Louisiana · NOAA Station 8768772 · 30.059°, -93.523°
Want live wind, waves, and radar right on your chart? See it in Pathr →
High and low tide times and heights (ft, MLLW) for the week ahead.
| High | 4:54 AM | 0.8 ft |
| Low | 9:32 AM | 0.7 ft |
| High | 2:22 PM | 0.8 ft |
| Low | 10:13 PM | 0.2 ft |
| High | 5:55 AM | 0.8 ft |
| Low | 10:52 AM | 0.7 ft |
| High | 2:48 PM | 0.8 ft |
| Low | 10:52 PM | 0.1 ft |
| High | 6:42 AM | 0.9 ft |
| Low | 1:04 PM | 0.8 ft |
| High | 3:19 PM | 0.8 ft |
| Low | 11:32 PM | 0.0 ft |
| High | 7:22 AM | 1.0 ft |
| Low | 12:12 AM | 0.0 ft |
| High | 8:03 AM | 1.0 ft |
| Low | 1:48 PM | 0.8 ft |
| High | 3:59 PM | 0.9 ft |
| Low | 12:53 AM | -0.1 ft |
| High | 8:46 AM | 1.0 ft |
| Low | 1:40 PM | 0.9 ft |
| High | 4:15 PM | 0.9 ft |
| Low | 1:34 AM | -0.1 ft |
| High | 4:51 PM | 1.0 ft |
Every high and low tide for the next month at Gum Cove, ICWW, with heights in feet (MLLW), the daily tidal range, and sunrise & sunset.
| Day | Sunrise | Sunset | Tides (time · ft, MLLW) | Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jul 21Today | 6:26 AM | 8:14 PM | High4:54 AM0.8 ft | Low9:32 AM0.7 ft | High2:22 PM0.8 ft | Low10:13 PM0.2 ft | 0.6 ft |
| Wed, Jul 22 | 6:27 AM | 8:14 PM | High5:55 AM0.8 ft | Low10:52 AM0.7 ft | High2:48 PM0.8 ft | Low10:52 PM0.1 ft | 0.7 ft |
| Thu, Jul 23 | 6:27 AM | 8:13 PM | High6:42 AM0.9 ft | Low1:04 PM0.8 ft | High3:19 PM0.8 ft | Low11:32 PM0.0 ft | 0.9 ft |
| Fri, Jul 24 | 6:28 AM | 8:13 PM | High7:22 AM1.0 ft | — | — | — | — |
| Sat, Jul 25 | 6:29 AM | 8:12 PM | Low12:12 AM0.0 ft | High8:03 AM1.0 ft | Low1:48 PM0.8 ft | High3:59 PM0.9 ft | 1.0 ft |
| Sun, Jul 26 | 6:29 AM | 8:12 PM | Low12:53 AM-0.1 ft | High8:46 AM1.0 ft | Low1:40 PM0.9 ft | High4:15 PM0.9 ft | 1.1 ft |
| Mon, Jul 27 | 6:30 AM | 8:11 PM | Low1:34 AM-0.1 ft | High4:51 PM1.0 ft | — | — | 1.1 ft |
| Tue, Jul 28 | 6:30 AM | 8:10 PM | Low2:14 AM-0.1 ft | High5:29 PM1.1 ft | — | — | 1.2 ft |
| Wed, Jul 29 | 6:31 AM | 8:10 PM | Low2:54 AM-0.1 ft | High6:09 PM1.1 ft | — | — | 1.2 ft |
| Thu, Jul 30 | 6:32 AM | 8:09 PM | Low3:33 AM0.0 ft | High6:53 PM1.0 ft | — | — | 1.0 ft |
| Fri, Jul 31 | 6:32 AM | 8:08 PM | Low4:12 AM0.2 ft | High12:24 PM0.8 ft | Low2:26 PM0.7 ft | High7:48 PM0.9 ft | 0.7 ft |
| Sat, Aug 1 | 6:33 AM | 8:08 PM | Low4:52 AM0.3 ft | High11:19 AM0.7 ft | Low5:27 PM0.6 ft | High9:07 PM0.8 ft | 0.5 ft |
| Sun, Aug 2 | 6:33 AM | 8:07 PM | Low5:38 AM0.5 ft | High11:23 AM0.8 ft | Low6:40 PM0.5 ft | High11:52 PM0.7 ft | 0.3 ft |
| Mon, Aug 3 | 6:34 AM | 8:06 PM | Low6:36 AM0.6 ft | High11:35 AM0.8 ft | Low7:32 PM0.4 ft | — | 0.4 ft |
| Tue, Aug 4 | 6:35 AM | 8:05 PM | High3:30 AM0.8 ft | Low7:49 AM0.7 ft | High11:44 AM0.8 ft | Low8:20 PM0.2 ft | 0.6 ft |
| Wed, Aug 5 | 6:35 AM | 8:04 PM | High4:30 AM0.9 ft | Low9:07 AM0.8 ft | High11:58 AM0.8 ft | Low9:11 PM0.1 ft | 0.8 ft |
| Thu, Aug 6 | 6:36 AM | 8:04 PM | High5:26 AM1.0 ft | Low10:06 PM0.0 ft | — | — | 1.0 ft |
| Fri, Aug 7 | 6:36 AM | 8:03 PM | High6:22 AM1.0 ft | Low11:05 PM-0.1 ft | — | — | 1.1 ft |
| Sat, Aug 8 | 6:37 AM | 8:02 PM | High7:21 AM1.1 ft | Low12:24 PM0.9 ft | High2:27 PM1.0 ft | — | 0.2 ft |
| Sun, Aug 9 | 6:38 AM | 8:01 PM | Low12:03 AM-0.2 ft | High8:21 AM1.1 ft | Low12:54 PM1.0 ft | High3:53 PM1.0 ft | 1.3 ft |
| Mon, Aug 10 | 6:38 AM | 8:00 PM | Low12:58 AM-0.2 ft | High9:25 AM1.0 ft | Low1:15 PM1.0 ft | High4:56 PM1.1 ft | 1.3 ft |
| Tue, Aug 11 | 6:39 AM | 7:59 PM | Low1:49 AM-0.2 ft | High5:47 PM1.2 ft | — | — | 1.4 ft |
| Wed, Aug 12 | 6:39 AM | 7:58 PM | Low2:39 AM-0.1 ft | High6:35 PM1.1 ft | — | — | 1.2 ft |
| Thu, Aug 13 | 6:40 AM | 7:57 PM | Low3:27 AM0.0 ft | High7:27 PM1.0 ft | — | — | 1.0 ft |
| Fri, Aug 14 | 6:41 AM | 7:56 PM | Low4:16 AM0.2 ft | High11:30 AM0.8 ft | Low4:36 PM0.8 ft | High8:40 PM0.9 ft | 0.7 ft |
| Sat, Aug 15 | 6:41 AM | 7:55 PM | Low5:10 AM0.4 ft | High10:48 AM0.8 ft | Low5:58 PM0.6 ft | High10:57 PM0.8 ft | 0.4 ft |
| Sun, Aug 16 | 6:42 AM | 7:54 PM | Low6:10 AM0.6 ft | High11:07 AM0.8 ft | Low7:00 PM0.5 ft | — | 0.3 ft |
| Mon, Aug 17 | 6:42 AM | 7:53 PM | High2:39 AM0.8 ft | Low7:20 AM0.7 ft | High11:34 AM0.8 ft | Low7:49 PM0.4 ft | 0.4 ft |
| Tue, Aug 18 | 6:43 AM | 7:52 PM | High3:45 AM0.9 ft | Low8:41 AM0.8 ft | High12:02 PM0.8 ft | Low8:32 PM0.3 ft | 0.6 ft |
| Wed, Aug 19 | 6:44 AM | 7:51 PM | High4:29 AM1.0 ft | Low9:14 PM0.3 ft | — | — | 0.7 ft |
Tide predictions for Gum Cove, ICWW come from NOAA station 8768772 (Louisiana), computed from long-term harmonic analysis of observed water levels. Heights are shown in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water) — the same datum used on US nautical charts — so they line up directly with charted depths.
Gum Cove, ICWW typically sees a mixed semidiurnal tide, with two highs and two lows of differing heights each day. Use the curve above to time a harbor entrance, a beach walk, fishing a moving tide, or clearing a shallow bar — and remember that wind and pressure can push the real water level above or below prediction. The daily tidal range in the 30-day table shows how much water moves each day: bigger ranges around the new and full moon mean stronger currents.
Today (Tuesday, July 21), high tide at Gum Cove, ICWW is at 4:54 AM (0.8 ft), 2:22 PM (0.8 ft). Heights are referenced to MLLW (Mean Lower Low Water).
Today, low tide at Gum Cove, ICWW is at 9:32 AM (0.7 ft), 10:13 PM (0.2 ft).
All heights are given in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water), the standard NOAA chart datum for US tidal waters. A tide of 0.0 ft equals the chart datum; negative tides fall below it.
These are NOAA harmonic predictions — highly accurate for the astronomical tide. Real water levels can still differ with wind, barometric pressure, and storms, so always check current conditions before getting underway.