Florida · NOAA Station 8726520 · 27.761°, -82.627°
Want live wind, waves, and radar right on your chart? See it in Pathr →
High and low tide times and heights (ft, MLLW) for the week ahead.
| Low | 1:23 AM | 1.0 ft |
| High | 7:44 AM | 2.1 ft |
| Low | 3:10 PM | 0.6 ft |
| High | 9:29 PM | 1.4 ft |
| Low | 1:45 AM | 1.2 ft |
| High | 8:22 AM | 2.2 ft |
| Low | 4:32 PM | 0.4 ft |
| High | 9:08 AM | 2.3 ft |
| Low | 5:49 PM | 0.3 ft |
| High | 10:02 AM | 2.4 ft |
| Low | 6:52 PM | 0.2 ft |
| High | 10:59 AM | 2.4 ft |
| Low | 7:42 PM | 0.1 ft |
| High | 11:53 AM | 2.5 ft |
| Low | 8:23 PM | 0.0 ft |
| High | 12:41 PM | 2.6 ft |
| Low | 8:58 PM | 0.0 ft |
Every high and low tide for the next month at St. Petersburg, with heights in feet (MLLW), the daily tidal range, and sunrise & sunset.
| Day | Sunrise | Sunset | Tides (time · ft, MLLW) | Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jul 21Today | 6:47 AM | 8:26 PM | Low1:23 AM1.0 ft | High7:44 AM2.1 ft | Low3:10 PM0.6 ft | High9:29 PM1.4 ft | 1.5 ft |
| Wed, Jul 22 | 6:48 AM | 8:26 PM | Low1:45 AM1.2 ft | High8:22 AM2.2 ft | Low4:32 PM0.4 ft | — | 1.8 ft |
| Thu, Jul 23 | 6:48 AM | 8:25 PM | High9:08 AM2.3 ft | Low5:49 PM0.3 ft | — | — | 2.0 ft |
| Fri, Jul 24 | 6:49 AM | 8:25 PM | High10:02 AM2.4 ft | Low6:52 PM0.2 ft | — | — | 2.2 ft |
| Sat, Jul 25 | 6:50 AM | 8:24 PM | High10:59 AM2.4 ft | Low7:42 PM0.1 ft | — | — | 2.3 ft |
| Sun, Jul 26 | 6:50 AM | 8:24 PM | High11:53 AM2.5 ft | Low8:23 PM0.0 ft | — | — | 2.5 ft |
| Mon, Jul 27 | 6:51 AM | 8:23 PM | High12:41 PM2.6 ft | Low8:58 PM0.0 ft | — | — | 2.6 ft |
| Tue, Jul 28 | 6:51 AM | 8:22 PM | High4:40 AM1.6 ft | Low6:59 AM1.6 ft | High1:24 PM2.7 ft | Low9:28 PM0.1 ft | 2.6 ft |
| Wed, Jul 29 | 6:52 AM | 8:22 PM | High4:45 AM1.6 ft | Low7:48 AM1.5 ft | High2:05 PM2.7 ft | Low9:56 PM0.1 ft | 2.6 ft |
| Thu, Jul 30 | 6:52 AM | 8:21 PM | High4:53 AM1.6 ft | Low8:37 AM1.4 ft | High2:47 PM2.7 ft | Low10:23 PM0.2 ft | 2.5 ft |
| Fri, Jul 31 | 6:53 AM | 8:21 PM | High5:02 AM1.7 ft | Low9:25 AM1.2 ft | High3:30 PM2.6 ft | Low10:49 PM0.3 ft | 2.3 ft |
| Sat, Aug 1 | 6:53 AM | 8:20 PM | High5:13 AM1.8 ft | Low10:14 AM1.1 ft | High4:16 PM2.5 ft | Low11:16 PM0.4 ft | 2.1 ft |
| Sun, Aug 2 | 6:54 AM | 8:19 PM | High5:31 AM1.9 ft | Low11:06 AM0.9 ft | High5:06 PM2.3 ft | Low11:41 PM0.6 ft | 1.7 ft |
| Mon, Aug 3 | 6:54 AM | 8:19 PM | High5:54 AM2.1 ft | Low12:02 PM0.8 ft | High6:01 PM2.0 ft | — | 1.3 ft |
| Tue, Aug 4 | 6:55 AM | 8:18 PM | Low12:05 AM0.8 ft | High6:22 AM2.2 ft | Low1:07 PM0.6 ft | High7:05 PM1.7 ft | 1.6 ft |
| Wed, Aug 5 | 6:55 AM | 8:17 PM | Low12:24 AM1.0 ft | High6:55 AM2.3 ft | Low2:22 PM0.5 ft | High8:32 PM1.5 ft | 1.8 ft |
| Thu, Aug 6 | 6:56 AM | 8:16 PM | Low12:34 AM1.2 ft | High7:35 AM2.5 ft | Low3:45 PM0.3 ft | — | 2.2 ft |
| Fri, Aug 7 | 6:57 AM | 8:16 PM | High8:27 AM2.6 ft | Low5:09 PM0.1 ft | — | — | 2.5 ft |
| Sat, Aug 8 | 6:57 AM | 8:15 PM | High9:35 AM2.7 ft | Low6:24 PM0.0 ft | — | — | 2.7 ft |
| Sun, Aug 9 | 6:58 AM | 8:14 PM | High10:49 AM2.8 ft | Low7:26 PM-0.1 ft | — | — | 2.9 ft |
| Mon, Aug 10 | 6:58 AM | 8:13 PM | High11:59 AM2.9 ft | Low8:17 PM-0.2 ft | — | — | 3.1 ft |
| Tue, Aug 11 | 6:59 AM | 8:12 PM | High4:14 AM1.7 ft | Low6:23 AM1.6 ft | High1:00 PM2.9 ft | Low9:00 PM-0.1 ft | 3.0 ft |
| Wed, Aug 12 | 6:59 AM | 8:11 PM | High4:13 AM1.7 ft | Low7:33 AM1.5 ft | High1:57 PM2.9 ft | Low9:36 PM0.1 ft | 2.8 ft |
| Thu, Aug 13 | 7:00 AM | 8:11 PM | High4:21 AM1.7 ft | Low8:32 AM1.3 ft | High2:50 PM2.8 ft | Low10:09 PM0.3 ft | 2.5 ft |
| Fri, Aug 14 | 7:00 AM | 8:10 PM | High4:30 AM1.8 ft | Low9:27 AM1.1 ft | High3:41 PM2.6 ft | Low10:38 PM0.5 ft | 2.1 ft |
| Sat, Aug 15 | 7:01 AM | 8:09 PM | High4:42 AM1.9 ft | Low10:21 AM0.9 ft | High4:33 PM2.4 ft | Low11:04 PM0.7 ft | 1.7 ft |
| Sun, Aug 16 | 7:01 AM | 8:08 PM | High5:00 AM2.1 ft | Low11:14 AM0.7 ft | High5:27 PM2.1 ft | Low11:28 PM0.9 ft | 1.4 ft |
| Mon, Aug 17 | 7:02 AM | 8:07 PM | High5:24 AM2.2 ft | Low12:10 PM0.6 ft | High6:25 PM1.9 ft | Low11:47 PM1.1 ft | 1.6 ft |
| Tue, Aug 18 | 7:02 AM | 8:06 PM | High5:52 AM2.3 ft | Low1:12 PM0.6 ft | High7:36 PM1.6 ft | Low11:57 PM1.3 ft | 1.7 ft |
| Wed, Aug 19 | 7:03 AM | 8:05 PM | High6:26 AM2.4 ft | Low2:23 PM0.5 ft | — | — | 1.9 ft |
Tide predictions for St. Petersburg come from NOAA station 8726520 (Florida), computed from long-term harmonic analysis of observed water levels. Heights are shown in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water) — the same datum used on US nautical charts — so they line up directly with charted depths.
St. Petersburg typically sees a mixed semidiurnal tide, with two highs and two lows of differing heights each day. Use the curve above to time a harbor entrance, a beach walk, fishing a moving tide, or clearing a shallow bar — and remember that wind and pressure can push the real water level above or below prediction. The daily tidal range in the 30-day table shows how much water moves each day: bigger ranges around the new and full moon mean stronger currents.
The current water temperature near St. Petersburg is about 86°F, measured right at NOAA station 8726520. Water temperature shapes where fish hold and feed, and tells you what to wear in the water — check it alongside the tide before you head out.
Today (Tuesday, July 21), high tide at St. Petersburg is at 7:44 AM (2.1 ft), 9:29 PM (1.4 ft). Heights are referenced to MLLW (Mean Lower Low Water).
Today, low tide at St. Petersburg is at 1:23 AM (1.0 ft), 3:10 PM (0.6 ft).
All heights are given in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water), the standard NOAA chart datum for US tidal waters. A tide of 0.0 ft equals the chart datum; negative tides fall below it.
These are NOAA harmonic predictions — highly accurate for the astronomical tide. Real water levels can still differ with wind, barometric pressure, and storms, so always check current conditions before getting underway.
The latest sea-surface temperature near St. Petersburg is about 86°F, measured at NOAA station 8726520. Water temperature drives fish behavior and tells you what to wear in the water, so it's worth checking alongside the tide.