False River Tide Chart

California · NOAA Station 9415145 · 38.055°, -121.657°

Tide is falling now · about 1.6 ft· next low 6:50 AM
Today’s Tide
Wednesday, July 22
Live in Pathr
12 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM☀ 6:01 AM☾ 8:25 PM0.5 ftLOW · 6:50 AM2.2 ftHIGH · 12:36 PM1.0 ftLOW · 5:22 PM
Low Tide
6:50 AM
0.5 ft
High Tide
12:36 PM
2.2 ft
Low Tide
5:22 PM
1.0 ft
Conditions
67°F
Clear
Wind
9 to 14 mph
from the WNW
Sunrise
6:01 AM
Sunset
8:25 PM

Want live wind, waves, and radar right on your chart? See it in Pathr →

This Week’s Tides for False River

High and low tide times and heights (ft, MLLW) for the week ahead.

Wed, Jul 22
Today
Low6:50 AM0.5 ft
High12:36 PM2.2 ft
Low5:22 PM1.0 ft
Thu, Jul 23
High12:07 AM3.2 ft
Low7:56 AM0.3 ft
High1:49 PM2.2 ft
Low6:16 PM1.3 ft
Fri, Jul 24
High12:51 AM3.3 ft
Low8:55 AM0.2 ft
High2:54 PM2.4 ft
Low7:15 PM1.5 ft
Sat, Jul 25
High1:34 AM3.4 ft
Low9:46 AM0.1 ft
High3:50 PM2.5 ft
Low8:15 PM1.7 ft
Sun, Jul 26
High2:16 AM3.4 ft
Low10:32 AM0.0 ft
High4:39 PM2.7 ft
Low9:10 PM1.7 ft
Mon, Jul 27
High2:57 AM3.4 ft
Low11:12 AM0.0 ft
High5:23 PM2.7 ft
Low10:02 PM1.7 ft
Tue, Jul 28
High3:36 AM3.5 ft
Low11:48 AM0.0 ft
High6:02 PM2.8 ft
Low10:48 PM1.6 ft

False River Tide Table — Next 30 Days

Every high and low tide for the next month at False River, with heights in feet (MLLW), the daily tidal range, and sunrise & sunset.

DaySunriseSunsetTides (time · ft, MLLW)Range
Wed, Jul 22Today6:01 AM8:25 PMLow6:50 AM0.5 ftHigh12:36 PM2.2 ftLow5:22 PM1.0 ft1.7 ft
Thu, Jul 236:02 AM8:24 PMHigh12:07 AM3.2 ftLow7:56 AM0.3 ftHigh1:49 PM2.2 ftLow6:16 PM1.3 ft2.9 ft
Fri, Jul 246:03 AM8:23 PMHigh12:51 AM3.3 ftLow8:55 AM0.2 ftHigh2:54 PM2.4 ftLow7:15 PM1.5 ft3.1 ft
Sat, Jul 256:03 AM8:22 PMHigh1:34 AM3.4 ftLow9:46 AM0.1 ftHigh3:50 PM2.5 ftLow8:15 PM1.7 ft3.3 ft
Sun, Jul 266:04 AM8:21 PMHigh2:16 AM3.4 ftLow10:32 AM0.0 ftHigh4:39 PM2.7 ftLow9:10 PM1.7 ft3.4 ft
Mon, Jul 276:05 AM8:21 PMHigh2:57 AM3.4 ftLow11:12 AM0.0 ftHigh5:23 PM2.7 ftLow10:02 PM1.7 ft3.4 ft
Tue, Jul 286:06 AM8:20 PMHigh3:36 AM3.5 ftLow11:48 AM0.0 ftHigh6:02 PM2.8 ftLow10:48 PM1.6 ft3.5 ft
Wed, Jul 296:07 AM8:19 PMHigh4:15 AM3.4 ftLow12:19 PM0.0 ftHigh6:36 PM2.8 ftLow11:32 PM1.4 ft3.4 ft
Thu, Jul 306:08 AM8:18 PMHigh4:55 AM3.4 ftLow12:44 PM0.0 ftHigh7:06 PM2.8 ft3.4 ft
Fri, Jul 316:08 AM8:17 PMLow12:14 AM1.3 ftHigh5:37 AM3.3 ftLow1:06 PM0.0 ftHigh7:30 PM2.8 ft3.3 ft
Sat, Aug 16:09 AM8:16 PMLow12:55 AM1.1 ftHigh6:20 AM3.2 ftLow1:26 PM0.0 ftHigh7:49 PM2.9 ft3.2 ft
Sun, Aug 26:10 AM8:15 PMLow1:37 AM1.0 ftHigh7:07 AM3.0 ftLow1:50 PM0.1 ftHigh8:10 PM3.0 ft2.9 ft
Mon, Aug 36:11 AM8:14 PMLow2:24 AM0.8 ftHigh7:59 AM2.7 ftLow2:21 PM0.3 ftHigh8:36 PM3.2 ft2.9 ft
Tue, Aug 46:12 AM8:13 PMLow3:17 AM0.8 ftHigh9:01 AM2.5 ftLow2:58 PM0.5 ftHigh9:12 PM3.3 ft2.8 ft
Wed, Aug 56:13 AM8:12 PMLow4:25 AM0.7 ftHigh10:24 AM2.2 ftLow3:41 PM0.8 ftHigh9:55 PM3.5 ft2.8 ft
Thu, Aug 66:14 AM8:11 PMLow5:54 AM0.6 ftHigh12:04 PM2.1 ftLow4:34 PM1.1 ftHigh10:47 PM3.6 ft3.0 ft
Fri, Aug 76:14 AM8:10 PMLow7:20 AM0.5 ftHigh1:33 PM2.2 ftLow5:37 PM1.4 ftHigh11:47 PM3.7 ft3.2 ft
Sat, Aug 86:15 AM8:09 PMLow8:32 AM0.3 ftHigh2:45 PM2.4 ftLow6:51 PM1.5 ft2.1 ft
Sun, Aug 96:16 AM8:07 PMHigh12:54 AM3.8 ftLow9:32 AM0.1 ftHigh3:44 PM2.6 ftLow8:08 PM1.6 ft3.7 ft
Mon, Aug 106:17 AM8:06 PMHigh2:03 AM3.8 ftLow10:24 AM0.0 ftHigh4:35 PM2.7 ftLow9:19 PM1.5 ft3.8 ft
Tue, Aug 116:18 AM8:05 PMHigh3:06 AM3.8 ftLow11:11 AM-0.1 ftHigh5:20 PM2.8 ftLow10:23 PM1.3 ft3.9 ft
Wed, Aug 126:19 AM8:04 PMHigh4:05 AM3.8 ftLow11:52 AM-0.2 ftHigh6:02 PM2.9 ftLow11:22 PM1.1 ft4.0 ft
Thu, Aug 136:20 AM8:03 PMHigh4:59 AM3.7 ftLow12:29 PM-0.1 ftHigh6:41 PM3.0 ft3.8 ft
Fri, Aug 146:21 AM8:01 PMLow12:17 AM1.0 ftHigh5:52 AM3.5 ftLow1:03 PM0.0 ftHigh7:17 PM3.0 ft3.5 ft
Sat, Aug 156:21 AM8:00 PMLow1:11 AM0.8 ftHigh6:44 AM3.2 ftLow1:33 PM0.1 ftHigh7:50 PM3.1 ft3.1 ft
Sun, Aug 166:22 AM7:59 PMLow2:04 AM0.7 ftHigh7:38 AM2.9 ftLow2:01 PM0.3 ftHigh8:21 PM3.1 ft2.8 ft
Mon, Aug 176:23 AM7:58 PMLow3:00 AM0.6 ftHigh8:38 AM2.7 ftLow2:29 PM0.6 ftHigh8:51 PM3.2 ft2.6 ft
Tue, Aug 186:24 AM7:56 PMLow4:00 AM0.6 ftHigh9:46 AM2.4 ftLow3:03 PM0.8 ftHigh9:23 PM3.2 ft2.6 ft
Wed, Aug 196:25 AM7:55 PMLow5:07 AM0.5 ftHigh11:02 AM2.3 ftLow3:44 PM1.1 ftHigh10:00 PM3.2 ft2.7 ft
Thu, Aug 206:26 AM7:54 PMLow6:17 AM0.5 ftHigh12:19 PM2.3 ftLow4:38 PM1.4 ftHigh10:48 PM3.1 ft2.6 ft

About False River tides

Tide predictions for False River come from NOAA station 9415145 (California), computed from long-term harmonic analysis of observed water levels. Heights are shown in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water) — the same datum used on US nautical charts — so they line up directly with charted depths.

False River typically sees a mixed semidiurnal tide, with two highs and two lows of differing heights each day. Use the curve above to time a harbor entrance, a beach walk, fishing a moving tide, or clearing a shallow bar — and remember that wind and pressure can push the real water level above or below prediction. The daily tidal range in the 30-day table shows how much water moves each day: bigger ranges around the new and full moon mean stronger currents.

Frequently asked

What time is high tide in False River today?+

Today (Wednesday, July 22), high tide at False River is at 12:36 PM (2.2 ft). Heights are referenced to MLLW (Mean Lower Low Water).

What time is low tide in False River today?+

Today, low tide at False River is at 6:50 AM (0.5 ft), 5:22 PM (1.0 ft).

What tidal datum do these False River tide heights use?+

All heights are given in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water), the standard NOAA chart datum for US tidal waters. A tide of 0.0 ft equals the chart datum; negative tides fall below it.

How accurate are these tide predictions?+

These are NOAA harmonic predictions — highly accurate for the astronomical tide. Real water levels can still differ with wind, barometric pressure, and storms, so always check current conditions before getting underway.

Never mistime a tide again.

False River tides, NOAA charts, live wind & waves, and smart routing — all on your phone with Pathr — free for your first two months on iOS.

Download on the App Store

Nearby tide charts