Alaska · NOAA Station 9454825 · 60.692°, -148.263°
Checking a past trip or planning ahead? Pick any date — past or future — to see the high and low tides, the tidal range, and sunrise & sunset for Long Bay Entrance, Culross Passage.
Want live wind, waves, and radar right on your chart? See it in Pathr →
High and low tide times and heights (ft, MLLW) for the week ahead.
| High | 3:23 AM | 12.1 ft |
| Low | 9:21 AM | 0.2 ft |
| High | 3:30 PM | 13.0 ft |
| Low | 9:51 PM | -0.7 ft |
| High | 4:01 AM | 11.3 ft |
| Low | 9:56 AM | 1.3 ft |
| High | 3:57 PM | 12.6 ft |
| Low | 10:31 PM | -0.3 ft |
| High | 4:39 AM | 10.4 ft |
| Low | 10:31 AM | 2.5 ft |
| High | 4:24 PM | 12.1 ft |
| Low | 11:12 PM | 0.5 ft |
| High | 5:21 AM | 9.3 ft |
| Low | 11:07 AM | 3.8 ft |
| High | 4:53 PM | 11.4 ft |
| Low | 11:56 PM | 1.4 ft |
| High | 6:13 AM | 8.2 ft |
| Low | 11:45 AM | 4.9 ft |
| High | 5:27 PM | 10.5 ft |
| Low | 12:47 AM | 2.4 ft |
| High | 7:36 AM | 7.4 ft |
| Low | 12:33 PM | 5.9 ft |
| High | 6:21 PM | 9.6 ft |
| Low | 1:51 AM | 3.1 ft |
| High | 9:19 AM | 7.3 ft |
| Low | 1:39 PM | 6.5 ft |
| High | 8:05 PM | 9.0 ft |
Every high and low tide for the next month at Long Bay Entrance, Culross Passage, with heights in feet (MLLW), the daily tidal range, and sunrise & sunset.
| Day | Sunrise | Sunset | Tides (time · ft, MLLW) | Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 13Today | 7:15 AM | 8:21 PM | High3:23 AM12.1 ft | Low9:21 AM0.2 ft | High3:30 PM13.0 ft | Low9:51 PM-0.7 ft | 13.7 ft |
| Mon, Sep 14 | 7:18 AM | 8:18 PM | High4:01 AM11.3 ft | Low9:56 AM1.3 ft | High3:57 PM12.6 ft | Low10:31 PM-0.3 ft | 12.9 ft |
| Tue, Sep 15 | 7:20 AM | 8:15 PM | High4:39 AM10.4 ft | Low10:31 AM2.5 ft | High4:24 PM12.1 ft | Low11:12 PM0.5 ft | 11.6 ft |
| Wed, Sep 16 | 7:23 AM | 8:12 PM | High5:21 AM9.3 ft | Low11:07 AM3.8 ft | High4:53 PM11.4 ft | Low11:56 PM1.4 ft | 10.0 ft |
| Thu, Sep 17 | 7:25 AM | 8:09 PM | High6:13 AM8.2 ft | Low11:45 AM4.9 ft | High5:27 PM10.5 ft | — | 5.6 ft |
| Fri, Sep 18 | 7:27 AM | 8:06 PM | Low12:47 AM2.4 ft | High7:36 AM7.4 ft | Low12:33 PM5.9 ft | High6:21 PM9.6 ft | 7.2 ft |
| Sat, Sep 19 | 7:30 AM | 8:02 PM | Low1:51 AM3.1 ft | High9:19 AM7.3 ft | Low1:39 PM6.5 ft | High8:05 PM9.0 ft | 5.9 ft |
| Sun, Sep 20 | 7:32 AM | 7:59 PM | Low3:19 AM3.3 ft | High10:38 AM7.7 ft | Low3:15 PM6.6 ft | High9:37 PM9.1 ft | 5.8 ft |
| Mon, Sep 21 | 7:35 AM | 7:56 PM | Low4:52 AM2.8 ft | High11:29 AM8.4 ft | Low4:54 PM5.8 ft | High10:43 PM9.7 ft | 6.9 ft |
| Tue, Sep 22 | 7:37 AM | 7:53 PM | Low5:43 AM2.0 ft | High12:05 PM9.2 ft | Low5:49 PM4.6 ft | High11:35 PM10.4 ft | 8.4 ft |
| Wed, Sep 23 | 7:39 AM | 7:50 PM | Low6:19 AM1.2 ft | High12:35 PM10.1 ft | Low6:27 PM3.2 ft | — | 8.9 ft |
| Thu, Sep 24 | 7:42 AM | 7:47 PM | High12:20 AM11.0 ft | Low6:49 AM0.5 ft | High1:04 PM11.0 ft | Low7:02 PM1.9 ft | 10.5 ft |
| Fri, Sep 25 | 7:44 AM | 7:44 PM | High1:01 AM11.6 ft | Low7:20 AM0.2 ft | High1:32 PM11.9 ft | Low7:37 PM0.7 ft | 11.7 ft |
| Sat, Sep 26 | 7:47 AM | 7:41 PM | High1:41 AM12.0 ft | Low7:51 AM0.1 ft | High2:00 PM12.7 ft | Low8:13 PM-0.4 ft | 13.1 ft |
| Sun, Sep 27 | 7:49 AM | 7:37 PM | High2:20 AM12.1 ft | Low8:23 AM0.4 ft | High2:28 PM13.3 ft | Low8:51 PM-1.1 ft | 14.4 ft |
| Mon, Sep 28 | 7:52 AM | 7:34 PM | High3:00 AM12.0 ft | Low8:57 AM0.9 ft | High2:58 PM13.7 ft | Low9:31 PM-1.5 ft | 15.2 ft |
| Tue, Sep 29 | 7:54 AM | 7:31 PM | High3:41 AM11.5 ft | Low9:34 AM1.7 ft | High3:29 PM13.7 ft | Low10:14 PM-1.4 ft | 15.1 ft |
| Wed, Sep 30 | 7:57 AM | 7:28 PM | High4:24 AM10.8 ft | Low10:13 AM2.7 ft | High4:04 PM13.5 ft | Low11:01 PM-0.9 ft | 14.4 ft |
| Thu, Oct 1 | 7:59 AM | 7:25 PM | High5:15 AM9.8 ft | Low10:57 AM3.7 ft | High4:44 PM12.8 ft | Low11:54 PM-0.1 ft | 12.9 ft |
| Fri, Oct 2 | 8:01 AM | 7:22 PM | High6:24 AM8.8 ft | Low11:49 AM4.7 ft | High5:37 PM11.8 ft | — | 7.1 ft |
| Sat, Oct 3 | 8:04 AM | 7:19 PM | Low12:56 AM0.7 ft | High8:02 AM8.3 ft | Low12:56 PM5.5 ft | High7:03 PM10.8 ft | 10.1 ft |
| Sun, Oct 4 | 8:06 AM | 7:16 PM | Low2:09 AM1.4 ft | High9:32 AM8.6 ft | Low2:21 PM5.8 ft | High8:49 PM10.4 ft | 9.0 ft |
| Mon, Oct 5 | 8:09 AM | 7:13 PM | Low3:34 AM1.5 ft | High10:39 AM9.5 ft | Low4:00 PM5.1 ft | High10:12 PM10.7 ft | 9.2 ft |
| Tue, Oct 6 | 8:11 AM | 7:10 PM | Low4:51 AM1.1 ft | High11:30 AM10.5 ft | Low5:20 PM3.6 ft | High11:18 PM11.1 ft | 10.0 ft |
| Wed, Oct 7 | 8:14 AM | 7:07 PM | Low5:46 AM0.6 ft | High12:12 PM11.4 ft | Low6:14 PM2.0 ft | — | 10.8 ft |
| Thu, Oct 8 | 8:16 AM | 7:03 PM | High12:14 AM11.6 ft | Low6:29 AM0.3 ft | High12:48 PM12.3 ft | Low6:57 PM0.6 ft | 12.0 ft |
| Fri, Oct 9 | 8:19 AM | 7:00 PM | High1:03 AM11.9 ft | Low7:06 AM0.3 ft | High1:21 PM12.9 ft | Low7:36 PM-0.4 ft | 13.3 ft |
| Sat, Oct 10 | 8:21 AM | 6:57 PM | High1:48 AM11.9 ft | Low7:41 AM0.7 ft | High1:52 PM13.3 ft | Low8:13 PM-1.1 ft | 14.4 ft |
| Sun, Oct 11 | 8:24 AM | 6:54 PM | High2:29 AM11.8 ft | Low8:15 AM1.3 ft | High2:20 PM13.4 ft | Low8:49 PM-1.3 ft | 14.7 ft |
| Mon, Oct 12 | 8:26 AM | 6:51 PM | High3:08 AM11.4 ft | Low8:49 AM2.1 ft | High2:48 PM13.2 ft | Low9:25 PM-1.1 ft | 14.3 ft |
Tide predictions for Long Bay Entrance, Culross Passage come from NOAA station 9454825 (Alaska), computed from long-term harmonic analysis of observed water levels. Heights are shown in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water) — the same datum used on US nautical charts — so they line up directly with charted depths.
Long Bay Entrance, Culross Passage typically sees a mixed semidiurnal tide, with two highs and two lows of differing heights each day. Use the curve above to time a harbor entrance, a beach walk, fishing a moving tide, or clearing a shallow bar — and remember that wind and pressure can push the real water level above or below prediction. The daily tidal range in the 30-day table shows how much water moves each day: bigger ranges around the new and full moon mean stronger currents.
The current water temperature near Long Bay Entrance, Culross Passage is about 51°F, from the nearest reporting buoy (Western Prince William Sound buoy 46081, 8 mi away). Water temperature shapes where fish hold and feed, and tells you what to wear in the water — check it alongside the tide before you head out.
Today (Sunday, September 13), high tide at Long Bay Entrance, Culross Passage is at 3:23 AM (12.1 ft), 3:30 PM (13.0 ft). Heights are referenced to MLLW (Mean Lower Low Water).
Today, low tide at Long Bay Entrance, Culross Passage is at 9:21 AM (0.2 ft), 9:51 PM (-0.7 ft).
All heights are given in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water), the standard NOAA chart datum for US tidal waters. A tide of 0.0 ft equals the chart datum; negative tides fall below it.
These are NOAA harmonic predictions — highly accurate for the astronomical tide. Real water levels can still differ with wind, barometric pressure, and storms, so always check current conditions before getting underway.
The latest sea-surface temperature near Long Bay Entrance, Culross Passage is about 51°F, from the nearest reporting buoy (Western Prince William Sound buoy 46081, 8 mi away). Water temperature drives fish behavior and tells you what to wear in the water, so it's worth checking alongside the tide.
Pathr shows this spot live on a nautical chart, the tide, the depth under your keel, wind, and live AIS traffic, all in one place.
Love the free tools? Back us as a Founding member.
