Alaska · NOAA Station 9453215 · 59.582°, -139.702°
Checking a past trip or planning ahead? Pick any date — past or future — to see the high and low tides, the tidal range, and sunrise & sunset for Johnstone Passage, Yakutat Bay.
Want live wind, waves, and radar right on your chart? See it in Pathr →
High and low tide times and heights (ft, MLLW) for the week ahead.
| High | 1:34 AM | 11.0 ft |
| Low | 7:51 AM | -0.6 ft |
| High | 2:05 PM | 10.8 ft |
| Low | 8:12 PM | 0.2 ft |
| High | 2:17 AM | 10.7 ft |
| Low | 8:25 AM | -0.1 ft |
| High | 2:36 PM | 11.0 ft |
| Low | 8:52 PM | -0.2 ft |
| High | 2:59 AM | 10.2 ft |
| Low | 8:58 AM | 0.7 ft |
| High | 3:06 PM | 11.0 ft |
| Low | 9:31 PM | -0.3 ft |
| High | 3:40 AM | 9.5 ft |
| Low | 9:29 AM | 1.5 ft |
| High | 3:35 PM | 10.8 ft |
| Low | 10:10 PM | 0.0 ft |
| High | 4:21 AM | 8.7 ft |
| Low | 10:00 AM | 2.5 ft |
| High | 4:05 PM | 10.3 ft |
| Low | 10:50 PM | 0.5 ft |
| High | 5:06 AM | 7.8 ft |
| Low | 10:31 AM | 3.4 ft |
| High | 4:38 PM | 9.7 ft |
| Low | 11:36 PM | 1.1 ft |
| High | 6:00 AM | 7.0 ft |
| Low | 11:04 AM | 4.2 ft |
| High | 5:16 PM | 9.0 ft |
Every high and low tide for the next month at Johnstone Passage, Yakutat Bay, with heights in feet (MLLW), the daily tidal range, and sunrise & sunset.
| Day | Sunrise | Sunset | Tides (time · ft, MLLW) | Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 11Today | 6:38 AM | 7:52 PM | High1:34 AM11.0 ft | Low7:51 AM-0.6 ft | High2:05 PM10.8 ft | Low8:12 PM0.2 ft | 11.6 ft |
| Sat, Sep 12 | 6:40 AM | 7:49 PM | High2:17 AM10.7 ft | Low8:25 AM-0.1 ft | High2:36 PM11.0 ft | Low8:52 PM-0.2 ft | 11.2 ft |
| Sun, Sep 13 | 6:42 AM | 7:46 PM | High2:59 AM10.2 ft | Low8:58 AM0.7 ft | High3:06 PM11.0 ft | Low9:31 PM-0.3 ft | 11.3 ft |
| Mon, Sep 14 | 6:45 AM | 7:43 PM | High3:40 AM9.5 ft | Low9:29 AM1.5 ft | High3:35 PM10.8 ft | Low10:10 PM0.0 ft | 10.8 ft |
| Tue, Sep 15 | 6:47 AM | 7:40 PM | High4:21 AM8.7 ft | Low10:00 AM2.5 ft | High4:05 PM10.3 ft | Low10:50 PM0.5 ft | 9.8 ft |
| Wed, Sep 16 | 6:49 AM | 7:37 PM | High5:06 AM7.8 ft | Low10:31 AM3.4 ft | High4:38 PM9.7 ft | Low11:36 PM1.1 ft | 8.6 ft |
| Thu, Sep 17 | 6:52 AM | 7:34 PM | High6:00 AM7.0 ft | Low11:04 AM4.2 ft | High5:16 PM9.0 ft | — | 4.8 ft |
| Fri, Sep 18 | 6:54 AM | 7:31 PM | Low12:32 AM1.8 ft | High7:15 AM6.4 ft | Low11:47 AM4.9 ft | High6:08 PM8.4 ft | 6.6 ft |
| Sat, Sep 19 | 6:56 AM | 7:28 PM | Low1:50 AM2.3 ft | High9:02 AM6.2 ft | Low1:08 PM5.4 ft | High7:26 PM7.9 ft | 5.6 ft |
| Sun, Sep 20 | 6:58 AM | 7:25 PM | Low3:22 AM2.3 ft | High10:29 AM6.6 ft | Low3:12 PM5.4 ft | High9:04 PM7.9 ft | 5.6 ft |
| Mon, Sep 21 | 7:01 AM | 7:22 PM | Low4:31 AM1.9 ft | High11:18 AM7.2 ft | Low4:32 PM4.8 ft | High10:20 PM8.4 ft | 6.5 ft |
| Tue, Sep 22 | 7:03 AM | 7:19 PM | Low5:18 AM1.4 ft | High11:52 AM7.9 ft | Low5:22 PM3.9 ft | High11:15 PM9.0 ft | 7.6 ft |
| Wed, Sep 23 | 7:05 AM | 7:16 PM | Low5:54 AM0.9 ft | High12:19 PM8.6 ft | Low6:02 PM3.0 ft | High11:59 PM9.5 ft | 8.6 ft |
| Thu, Sep 24 | 7:08 AM | 7:13 PM | Low6:26 AM0.6 ft | High12:45 PM9.4 ft | Low6:39 PM2.0 ft | — | 8.8 ft |
| Fri, Sep 25 | 7:10 AM | 7:10 PM | High12:39 AM9.9 ft | Low6:56 AM0.5 ft | High1:10 PM10.1 ft | Low7:14 PM1.0 ft | 9.6 ft |
| Sat, Sep 26 | 7:12 AM | 7:07 PM | High1:18 AM10.2 ft | Low7:26 AM0.5 ft | High1:35 PM10.7 ft | Low7:50 PM0.1 ft | 10.6 ft |
| Sun, Sep 27 | 7:15 AM | 7:04 PM | High1:57 AM10.2 ft | Low7:57 AM0.8 ft | High2:03 PM11.3 ft | Low8:28 PM-0.5 ft | 11.8 ft |
| Mon, Sep 28 | 7:17 AM | 7:01 PM | High2:37 AM10.0 ft | Low8:29 AM1.3 ft | High2:33 PM11.6 ft | Low9:07 PM-1.0 ft | 12.6 ft |
| Tue, Sep 29 | 7:19 AM | 6:58 PM | High3:20 AM9.6 ft | Low9:02 AM1.9 ft | High3:06 PM11.7 ft | Low9:50 PM-1.0 ft | 12.7 ft |
| Wed, Sep 30 | 7:22 AM | 6:55 PM | High4:06 AM9.0 ft | Low9:38 AM2.6 ft | High3:44 PM11.5 ft | Low10:38 PM-0.7 ft | 12.2 ft |
| Thu, Oct 1 | 7:24 AM | 6:52 PM | High4:59 AM8.2 ft | Low10:18 AM3.4 ft | High4:28 PM11.0 ft | Low11:34 PM-0.2 ft | 11.2 ft |
| Fri, Oct 2 | 7:26 AM | 6:49 PM | High6:05 AM7.5 ft | Low11:08 AM4.2 ft | High5:22 PM10.3 ft | — | 6.1 ft |
| Sat, Oct 3 | 7:29 AM | 6:46 PM | Low12:42 AM0.5 ft | High7:32 AM7.1 ft | Low12:20 PM4.8 ft | High6:35 PM9.5 ft | 9.0 ft |
| Sun, Oct 4 | 7:31 AM | 6:43 PM | Low2:05 AM0.9 ft | High9:06 AM7.4 ft | Low2:08 PM5.0 ft | High8:08 PM9.1 ft | 8.2 ft |
| Mon, Oct 5 | 7:33 AM | 6:40 PM | Low3:27 AM0.9 ft | High10:17 AM8.0 ft | Low3:48 PM4.3 ft | High9:40 PM9.2 ft | 8.3 ft |
| Tue, Oct 6 | 7:36 AM | 6:37 PM | Low4:33 AM0.7 ft | High11:09 AM8.9 ft | Low4:58 PM3.2 ft | High10:53 PM9.5 ft | 8.8 ft |
| Wed, Oct 7 | 7:38 AM | 6:34 PM | Low5:24 AM0.5 ft | High11:49 AM9.8 ft | Low5:51 PM2.0 ft | High11:51 PM9.9 ft | 9.4 ft |
| Thu, Oct 8 | 7:40 AM | 6:31 PM | Low6:06 AM0.5 ft | High12:24 PM10.5 ft | Low6:36 PM0.9 ft | — | 10.0 ft |
| Fri, Oct 9 | 7:43 AM | 6:28 PM | High12:40 AM10.1 ft | Low6:44 AM0.8 ft | High12:57 PM11.0 ft | Low7:16 PM0.0 ft | 11.0 ft |
| Sat, Oct 10 | 7:45 AM | 6:25 PM | High1:25 AM10.1 ft | Low7:18 AM1.2 ft | High1:27 PM11.4 ft | Low7:54 PM-0.5 ft | 11.9 ft |
Tide predictions for Johnstone Passage, Yakutat Bay come from NOAA station 9453215 (Alaska), computed from long-term harmonic analysis of observed water levels. Heights are shown in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water) — the same datum used on US nautical charts — so they line up directly with charted depths.
Johnstone Passage, Yakutat Bay typically sees a mixed semidiurnal tide, with two highs and two lows of differing heights each day. Use the curve above to time a harbor entrance, a beach walk, fishing a moving tide, or clearing a shallow bar — and remember that wind and pressure can push the real water level above or below prediction. The daily tidal range in the 30-day table shows how much water moves each day: bigger ranges around the new and full moon mean stronger currents.
The current water temperature near Johnstone Passage, Yakutat Bay is about 56°F, from the nearest reporting buoy (Yakutat, Yakutat Bay, AK buoy YATA2, 3 mi away). Water temperature shapes where fish hold and feed, and tells you what to wear in the water — check it alongside the tide before you head out.
Today (Friday, September 11), high tide at Johnstone Passage, Yakutat Bay is at 1:34 AM (11.0 ft), 2:05 PM (10.8 ft). Heights are referenced to MLLW (Mean Lower Low Water).
Today, low tide at Johnstone Passage, Yakutat Bay is at 7:51 AM (-0.6 ft), 8:12 PM (0.2 ft).
All heights are given in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water), the standard NOAA chart datum for US tidal waters. A tide of 0.0 ft equals the chart datum; negative tides fall below it.
These are NOAA harmonic predictions — highly accurate for the astronomical tide. Real water levels can still differ with wind, barometric pressure, and storms, so always check current conditions before getting underway.
The latest sea-surface temperature near Johnstone Passage, Yakutat Bay is about 56°F, from the nearest reporting buoy (Yakutat, Yakutat Bay, AK buoy YATA2, 3 mi away). Water temperature drives fish behavior and tells you what to wear in the water, so it's worth checking alongside the tide.
Pathr shows this spot live on a nautical chart, the tide, the depth under your keel, wind, and live AIS traffic, all in one place.
Love the free tools? Back us as a Founding member.
