Bethel Tide Chart

Alaska · NOAA Station 9466477 · 60.800°, -161.750°

Tide is falling now · about 1.8 ft· next low 7:41 AM
Today’s Tide
Wednesday, July 22
Live in Pathr
12 AM3 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PM12 AM☀ 5:58 AM☾ 11:47 PM0.2 ftLOW · 7:41 AM3.0 ftHIGH · 12:45 PM1.0 ftLOW · 9:07 PM
Low Tide
7:41 AM
0.2 ft
High Tide
12:45 PM
3.0 ft
Low Tide
9:07 PM
1.0 ft
Conditions
48°F
Slight Chance Light Rain
Wind
10 to 15 mph
from the SW
Sunrise
5:58 AM
Sunset
11:47 PM

Want live wind, waves, and radar right on your chart? See it in Pathr →

This Week’s Tides for Bethel

High and low tide times and heights (ft, MLLW) for the week ahead.

Wed, Jul 22
Today
Low7:41 AM0.2 ft
High12:45 PM3.0 ft
Low9:07 PM1.0 ft
Thu, Jul 23
High12:46 AM1.7 ft
Low8:16 AM0.1 ft
High1:35 PM3.3 ft
Low10:25 PM0.9 ft
Fri, Jul 24
High1:55 AM1.5 ft
Low8:52 AM-0.1 ft
High2:23 PM3.6 ft
Low11:32 PM0.8 ft
Sat, Jul 25
High3:01 AM1.4 ft
Low9:29 AM-0.3 ft
High3:09 PM3.9 ft
Sun, Jul 26
Low12:36 AM0.7 ft
High4:04 AM1.2 ft
Low10:06 AM-0.4 ft
High3:56 PM4.0 ft
Mon, Jul 27
Low1:42 AM0.7 ft
High5:07 AM1.1 ft
Low10:43 AM-0.4 ft
High4:42 PM4.1 ft
Tue, Jul 28
Low2:47 AM0.6 ft
High6:14 AM0.9 ft
Low11:21 AM-0.3 ft
High5:29 PM4.1 ft

Bethel Tide Table — Next 30 Days

Every high and low tide for the next month at Bethel, with heights in feet (MLLW), the daily tidal range, and sunrise & sunset.

DaySunriseSunsetTides (time · ft, MLLW)Range
Wed, Jul 22Today5:58 AM11:47 PMLow7:41 AM0.2 ftHigh12:45 PM3.0 ftLow9:07 PM1.0 ft2.8 ft
Thu, Jul 236:01 AM11:45 PMHigh12:46 AM1.7 ftLow8:16 AM0.1 ftHigh1:35 PM3.3 ftLow10:25 PM0.9 ft3.2 ft
Fri, Jul 246:03 AM11:43 PMHigh1:55 AM1.5 ftLow8:52 AM-0.1 ftHigh2:23 PM3.6 ftLow11:32 PM0.8 ft3.7 ft
Sat, Jul 256:05 AM11:40 PMHigh3:01 AM1.4 ftLow9:29 AM-0.3 ftHigh3:09 PM3.9 ft4.2 ft
Sun, Jul 266:08 AM11:38 PMLow12:36 AM0.7 ftHigh4:04 AM1.2 ftLow10:06 AM-0.4 ftHigh3:56 PM4.0 ft4.4 ft
Mon, Jul 276:10 AM11:36 PMLow1:42 AM0.7 ftHigh5:07 AM1.1 ftLow10:43 AM-0.4 ftHigh4:42 PM4.1 ft4.5 ft
Tue, Jul 286:13 AM11:33 PMLow2:47 AM0.6 ftHigh6:14 AM0.9 ftLow11:21 AM-0.3 ftHigh5:29 PM4.1 ft4.4 ft
Wed, Jul 296:15 AM11:31 PMLow3:47 AM0.6 ftHigh7:17 AM0.9 ftLow11:58 AM-0.2 ftHigh6:15 PM4.0 ft4.2 ft
Thu, Jul 306:17 AM11:28 PMLow4:37 AM0.5 ftHigh8:10 AM0.8 ftLow12:36 PM0.1 ftHigh6:59 PM3.9 ft3.8 ft
Fri, Jul 316:20 AM11:26 PMLow5:15 AM0.6 ftHigh8:32 AM0.9 ftLow1:15 PM0.3 ftHigh7:41 PM3.7 ft3.4 ft
Sat, Aug 16:22 AM11:23 PMLow5:32 AM0.7 ftHigh8:35 AM1.1 ftLow1:58 PM0.6 ftHigh8:21 PM3.5 ft2.9 ft
Sun, Aug 26:25 AM11:20 PMLow5:14 AM0.8 ftHigh9:01 AM1.4 ftLow2:57 PM0.9 ftHigh9:00 PM3.2 ft2.4 ft
Mon, Aug 36:27 AM11:18 PMLow5:08 AM0.8 ftHigh9:38 AM1.9 ftLow4:18 PM1.0 ftHigh9:41 PM2.8 ft2.0 ft
Tue, Aug 46:30 AM11:15 PMLow5:21 AM0.6 ftHigh10:22 AM2.5 ftLow5:43 PM1.1 ftHigh10:25 PM2.4 ft1.9 ft
Wed, Aug 56:32 AM11:12 PMLow5:45 AM0.4 ftHigh11:10 AM3.1 ftLow7:05 PM1.1 ftHigh11:13 PM2.0 ft2.7 ft
Thu, Aug 66:35 AM11:10 PMLow6:18 AM0.1 ftHigh12:01 PM3.7 ftLow8:25 PM1.0 ft3.6 ft
Fri, Aug 76:37 AM11:07 PMHigh12:06 AM1.6 ftLow6:58 AM-0.3 ftHigh12:53 PM4.2 ftLow9:39 PM0.9 ft4.5 ft
Sat, Aug 86:40 AM11:04 PMHigh12:59 AM1.4 ftLow7:44 AM-0.6 ftHigh1:45 PM4.6 ftLow10:45 PM0.8 ft5.2 ft
Sun, Aug 96:42 AM11:01 PMHigh1:51 AM1.2 ftLow8:33 AM-0.8 ftHigh2:36 PM4.8 ftLow11:46 PM0.8 ft5.6 ft
Mon, Aug 106:45 AM10:58 PMHigh2:42 AM1.2 ftLow9:24 AM-1.0 ftHigh3:27 PM4.8 ft5.8 ft
Tue, Aug 116:47 AM10:56 PMLow12:43 AM0.9 ftHigh3:34 AM1.2 ftLow10:15 AM-1.0 ftHigh4:19 PM4.6 ft5.6 ft
Wed, Aug 126:50 AM10:53 PMLow1:38 AM0.9 ftHigh4:30 AM1.3 ftLow11:08 AM-0.8 ftHigh5:12 PM4.2 ft5.0 ft
Thu, Aug 136:52 AM10:50 PMLow2:29 AM1.0 ftHigh5:32 AM1.5 ftLow12:03 PM-0.5 ftHigh6:04 PM3.8 ft4.3 ft
Fri, Aug 146:55 AM10:47 PMLow3:13 AM1.0 ftHigh6:34 AM1.7 ftLow1:03 PM-0.1 ftHigh6:56 PM3.4 ft3.5 ft
Sat, Aug 156:57 AM10:44 PMLow3:51 AM1.0 ftHigh7:33 AM2.0 ftLow2:14 PM0.3 ftHigh7:47 PM2.9 ft2.6 ft
Sun, Aug 167:00 AM10:41 PMLow4:26 AM0.9 ftHigh8:28 AM2.3 ftLow3:35 PM0.6 ftHigh8:38 PM2.5 ft1.9 ft
Mon, Aug 177:03 AM10:38 PMLow5:00 AM0.8 ftHigh9:21 AM2.6 ftLow5:00 PM0.9 ftHigh9:31 PM2.2 ft1.8 ft
Tue, Aug 187:05 AM10:35 PMLow5:34 AM0.7 ftHigh10:13 AM2.9 ftLow6:25 PM1.0 ftHigh10:28 PM1.8 ft2.2 ft
Wed, Aug 197:08 AM10:32 PMLow6:10 AM0.5 ftHigh11:05 AM3.1 ftLow7:52 PM0.9 ftHigh11:34 PM1.6 ft2.6 ft
Thu, Aug 207:10 AM10:29 PMLow6:48 AM0.3 ftHigh11:58 AM3.4 ftLow9:12 PM0.8 ft3.1 ft

About Bethel tides

Tide predictions for Bethel come from NOAA station 9466477 (Alaska), computed from long-term harmonic analysis of observed water levels. Heights are shown in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water) — the same datum used on US nautical charts — so they line up directly with charted depths.

Bethel typically sees a mixed semidiurnal tide, with two highs and two lows of differing heights each day. Use the curve above to time a harbor entrance, a beach walk, fishing a moving tide, or clearing a shallow bar — and remember that wind and pressure can push the real water level above or below prediction. The daily tidal range in the 30-day table shows how much water moves each day: bigger ranges around the new and full moon mean stronger currents.

Frequently asked

What time is high tide in Bethel today?+

Today (Wednesday, July 22), high tide at Bethel is at 12:45 PM (3.0 ft). Heights are referenced to MLLW (Mean Lower Low Water).

What time is low tide in Bethel today?+

Today, low tide at Bethel is at 7:41 AM (0.2 ft), 9:07 PM (1.0 ft).

What tidal datum do these Bethel tide heights use?+

All heights are given in feet relative to MLLW (Mean Lower Low Water), the standard NOAA chart datum for US tidal waters. A tide of 0.0 ft equals the chart datum; negative tides fall below it.

How accurate are these tide predictions?+

These are NOAA harmonic predictions — highly accurate for the astronomical tide. Real water levels can still differ with wind, barometric pressure, and storms, so always check current conditions before getting underway.

Never mistime a tide again.

Bethel tides, NOAA charts, live wind & waves, and smart routing — all on your phone with Pathr — free for your first two months on iOS.

Download on the App Store

Nearby tide charts